类型 | 型号 | 厚度/um | 分辨率/um | 作用光谱 | 工艺应用 |
负性光刻胶 | SU-8 GM 10系列 | 0.5-300 | 高深宽比 | g-line,broad band | 广泛应用于MEMS工艺、微流控、光电器件等领域 |
SU-8 2000系列/3000系列 | 0.5-650 | 高深宽比 | i-line | 适用于深硅刻蚀工艺和湿法腐蚀工艺 | |
FT系列 | 0.5-150 | 高深宽比 | i-line | 适用于刻蚀工艺和lift off工艺 | |
ma-N 400系列/1400系列 | 0.5-7.5 | 0.5 | broad band | 适用于RIE/plating工艺 | |
nXT系列 | 3-120 | 高深宽比 | broad band |
|
|
以上厚度均为单次涂覆厚度;分辨率一般为极限分辨率。 | |||||
更多品牌型号,请咨询客服。 |